31 vergunningen
| Toegang | Nummer | Bouwwerk | Adressen | Datering | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0255 | BV0232 | wijzigen en vergroten woonhuis | Drunen, Elzenstraat 20 | 21-2-2001 |
![]() | 0255 | BV0544 | plaatsen dakkapel | Drunen, Elzenstraat 48 | 30-12-1997 |
![]() | 0255 | BV1161 | wijzigen voorgevel | Drunen, Elzenstraat 29 | 22-10-1998 |
![]() | 0255 | BV2358 | vergroten woonhuis | Drunen, Elzenstraat 35 | 16-12-1999 |
![]() | 0255 | BV2112 | wijzigen voorgevel | Drunen, Elzenstraat 31 | 22-10-1998 |
![]() | 0255 | BV2116 | vergroten woonhuis | Drunen, Elzenstraat 23 | 9-1-2001 |
![]() | 0255 | BV2119 | wijzigen voorgevel | Drunen, Elzenstraat 48 | 22-10-1998 |
![]() | 0255 | BV2352 | wijzigen voorgevel | Drunen, Elzenstraat 44 | 26-4-2000 |
![]() | 0255 | BV2696 | wijzigen voorgevel | Drunen, Elzenstraat 50 | 16-6-1998 |
![]() | 0255 | BV2965 | wijzigen voorgevel | Drunen, Elzenstraat 27 | 25-7-2001 |
![]() | 0255 | BV2966 | plaatsen dakkapel | Drunen, Elzenstraat 22 | 28-3-2002 |
![]() | 0255 | BV2502 | plaatsen dakkapel | Drunen, Elzenstraat 20 | 27-3-2002 |
![]() | 0411 | 1037 | Tuinmuur | Drunen, Elzenstraat 54 | 1993 |
![]() | 0411 | 18a | bouwen 132 woningen | Drunen, Beukstraat 4, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 2, 6, 10, 8 Drunen, Elzenstraat 26, 25, 19, 24, 23, 22, 20, 27, 39, 50, 52, 54, 21, 49, 18, 44, 45, 46, 47, 48, 35, 29, 42, 41, 37, 33, 31, 43, 10, 17, 11, 13, 14, 14, 15, 16, 12 Drunen, Hazelaarstraat 43, 45, 15, 14, 41, 16, 13, 25, 21, 17, 22, 23, 20, 27, 19, 18, 31, 33, 35, 39, 37, 29, 24 Drunen, Iepstraat 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17 Drunen, Kastanjelaan 185, 187, 189, 195, 171, 199, 197, 193, 191, 183, 181, 173, 175, 177, 179 Drunen, Lindestraat 6, 10, 18, 16, 20, 22, 24, 40, 8, 12, 36, 28, 30, 32, 34, 58, 56, 54, 38, 52, 50, 48, 46, 44, 42, 40, 60, 26 Drunen, Wilgenstraat 11, 5, 7, 9, 3, 1 | 1967 |
![]() | 0411 | 418 | bouw van 208 woonhuizen in uitbreidingsplan West | Drunen, Acacialaan 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 Drunen, Anjerstraat 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44 Drunen, Bremstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Drunen, Burgemeester Snelsstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12 Drunen, Chrysantenstraat 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43 Drunen, Elzenstraat 1, 3, 5, 7, 9 Drunen, Esdoornstraat 1, 3, 11 Drunen, Essenplein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Drunen, Goudenregenstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Drunen, Hazelaarstraat 2, 4, 6, 8, 10, 12 Drunen, Hulststraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Drunen, Jasmijnstraat 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Drunen, Kastanjelaan 1, 3, 5, 13, 19, 71, 73, 75, 77, 79 Drunen, Lijsterbesstraat 20, 21, 23 Drunen, Lindestraat 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 13 Drunen, Magnoliastraat 31, 33, 35, 38, 40, 42, 44, 46 Drunen, Meidoornstraat 26, 28, 30 Drunen, Olmstraat 2, 4 Drunen, Prunusstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6 Drunen, Seringenstraat 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 Drunen, Vuurdoornstraat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 Drunen, Wilhelminastraat 44, 46 Drunen, Zonnebloemlaan 222, 224, 226, 228 Elshout, Norbertijnerstraat 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53 | 1960 |
![]() | 0411 | 4656a | bouw 29 garageboxen | Drunen, Elzenstraat Drunen, Lindestraat | 1968 |
![]() | 0411 | 631 | Verbouwen van een keuken | Drunen, Elzenstraat 7 | 1971 |
![]() | 0411 | 530a | Bouwen van garage | Drunen, Elzenstraat 9 | 1980 |
![]() | 0411 | 79 | uitbreiden bestaande berging | Drunen, Elzenstraat 19 | 1968 |
![]() | 0411 | 530b | Plaatsen van een serre aan woonhuis | Drunen, Elzenstraat 9 | 1970 |
Mijn Studiezaal (inloggen)